quarta-feira, 31 de março de 2021

Veja o calendário completo da 1ª parcela do novo auxílio emergencial


ITAGUAÍ - O governo federal anunciou nesta quarta-feira (dia 31) o calendário do pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. O calendário de pagamento começa em 6 de abril e vai até 10 de setembro. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal, os trabalhadores informais serão os primeiros a receber o auxílio e depois os beneficiários do Bolsa Família, que terão o calendário tradicional mantido.

O crédito da primeira parcela será feito em conta poupança para os trabalhadores a partir de 6 de abril, para nascidos em janeiro, até 30 de abril, para nascidos em dezembro. O saque em dinheiro da primeira parcela será autorizado entre 4 de maio e 4 de junho.

A segunda parcela para os informais será creditada entre os dias 16 de maio e 16 de junho e o saque, autorizado de 8 de junho até 8 de julho, conforme o mês de nascimento.

Entre os dias 20 de junho e 21 de julho, os informais terão o crédito referente à terceira parcela e a partir 13 de julho até 12 de agosto, poderão retirar o dinheiro.

A última parcela será creditada entre 23 de julho e 22 de agosto e o saque, autorizado entre 13 de agosto e 10 de setembro.

Veja a seguir o calendário da primeira parcela:

Parcela 1

Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) - divisão por mês de aniversário
  • Janeiro - 06/04 | Terça-feira
  • Fevereiro - 09/04 | Sexta-feira
  • Março - 11/04 | Domingo
  • Abril - 13/04 | Terça-feira
  • Maio - 15/04 | Quinta-feira
  • Junho - 18/04 | Domingo
  • Julho - 20/04 | Terça-feira
  • Agosto - 22/04 | Quinta-feira
  • Setembro - 25/04 | Domingo
  • Outubro - 27/04 | Terça-feira
  • Novembro - 29/04 | Quinta-feira
  • Dezembro - 30/04 | Sexta-feira
Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) - divisão por mês de aniversário
  • Janeiro - 04/05 | Terça-feira
  • Fevereiro - 06/05 | Quinta-feira
  • Março - 10/05 | Segunda-feira
  • Abril - 12/05 | Quarta-feira
  • Maio - 14/05 | Sexta-feira
  • Junho - 18/05 | Terça-feira
  • Julho - 20/05 | Quinta-feira
  • Agosto - 21/05 | Sexta-feira
  • Setembro - 25/05 | Terça-feira
  • Outubro - 27/05 | Quinta-feira
  • Novembro - 01/06 | Terça-feira
  • Dezembro - 04/06 | Sexta-feira
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
  • NIS final 1 - 16/04 | Sexta-feira
  • NIS final 2 - 19/04 | Segunda-feira
  • NIS final 3 - 20/04 | Terça-feira
  • NIS final 4 - 22/04 | Quinta-feira
  • NIS final 5 - 23/04 | Sexta-feira
  • NIS final 6 - 26/04 | Segunda-feira
  • NIS final 7 - 27/04 | Terça-feira
  • NIS final 8 - 28/04 | Quarta-feira
  • NIS final 9 - 29/04 | Quinta-feira
  • NIS final 0 - 30/04 | Sexta-feira
Via: Jornal Extra

Nenhum comentário:

Postar um comentário